軟硬件配置:
電腦windows操作系統(tǒng) | 顯示屏 | 17英寸 觸摸屏 | |
處理器CPU | intel Celeron J1800@2.41GHz | ||
內(nèi)存 | DDR3 2GB | ||
硬盤 | 500G | ||
打印機(jī) | 80mm熱敏,最大速度260mm/s,自動(dòng)切紙 | ||
身份證閱讀器 | 讀卡距離≤5CM、讀卡速度≤1.5秒 | ||
攝像頭 | 內(nèi)置高清 | ||
無線健盤鼠標(biāo) | 羅技 | ||
喇叭 | 高音質(zhì)雙喇叭 | ||
機(jī)箱 | 材質(zhì) | 數(shù)控機(jī)床制造(冷軋鋼板),防震、防潮、防銹、防磁、防靜電處理 | |
表面處理 | 進(jìn)口烤漆或噴塑 | ||
顏色 | 標(biāo)準(zhǔn)色(白色),可選銀灰或訂制 | ||
線纜進(jìn)出 | Z線纜進(jìn)出口在側(cè)部,提供電源、RJ45、RJ11標(biāo)準(zhǔn)接口 | ||
開關(guān)電源 | C220V〦10% 50H | ||
尺寸 | 42cmx48cmx54cm | ||
軟件 | 訪客管理軟件及數(shù)據(jù)庫 |
功能描述:
訪客登記 | 來訪人員刷身份證自動(dòng)完成信息讀取,選擇被訪人員, 還可以選擇是否同時(shí)錄入相關(guān)信息,包括訪客電話號(hào)碼、工作單位、攜帶物品、來訪事由等。 |
拍照留存 | 可以對(duì)訪客拍照登記 |
打印訪客單 | 登記同時(shí)打印訪客信息,便于被訪人簽字確認(rèn) |
訪客離開 | 多種方式簽離,在訪人員可以刷身份證離開、保安人員可以在電腦上選擇在訪人員簽離 |
訪客預(yù)約 | 可以登記預(yù)約人員信息,保安人員確認(rèn)有預(yù)約可以快速通過 |
人臉識(shí)別 | 對(duì)來訪人員是否用本人證件登記進(jìn)行核實(shí) |
黑名單設(shè)置 | 可以對(duì)不受歡迎人員設(shè)置黑名單提醒功能,讓安保人員做好防范措施 |
數(shù)據(jù)查詢
| 軟件自動(dòng)生成多種報(bào)表,對(duì)來訪人員信息可以進(jìn)行各種條件查詢,方便事件追蹤 |
網(wǎng)絡(luò)共享 | 實(shí)現(xiàn)同一單位多門進(jìn)出或同一系統(tǒng)多地聯(lián)網(wǎng),服務(wù)器電腦可以查詢每個(gè)單位訪客信息,任一臺(tái)電腦設(shè)置的黑名單可以自動(dòng)導(dǎo)入其他電腦 |
公安網(wǎng)對(duì)接 | 可以實(shí)現(xiàn)訪客信息上傳公安數(shù)據(jù)平臺(tái) |
數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | 對(duì)被訪人員信息可以批量導(dǎo)入,減少單條錄入的工作量 |
系統(tǒng)設(shè)置 | 可以根據(jù)需要設(shè)置接訪流程,減少登記手續(xù) |