智慧安檢綜合管理平臺(tái)產(chǎn)品是浙江智探安防科技有限公司自主研發(fā)的全新專業(yè)化安檢業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。集安檢智能判圖、數(shù)據(jù)集中展示、智能聯(lián)網(wǎng)分析、安全事件預(yù)警、多設(shè)備管理等功能于一體,具有建設(shè)成本低、部署運(yùn)維簡(jiǎn)易、組合擴(kuò)展靈活、性能強(qiáng)悍及安全穩(wěn)定高可靠等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于地鐵、鐵路、醫(yī)療、教育等行業(yè),是構(gòu)建智慧安檢解決方案的核心產(chǎn)品。
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
產(chǎn)品功能 | |
智慧安檢 | |
數(shù)據(jù)魔墻 | 安檢機(jī),安檢門(mén),判圖員狀態(tài)信息展示; 違禁品態(tài)勢(shì)折線圖; 人員流量柱狀圖展示; 電子地圖展示; 當(dāng)日過(guò)檢人數(shù),過(guò)檢包裹個(gè)數(shù)展示; 安檢門(mén)流量預(yù)警; 違禁品排行; 安檢門(mén)客流量排行; |
集中判圖 | 判圖員管理: 判圖工作狀態(tài)管理(上下線控制); 遠(yuǎn)程開(kāi)包檢查: 便捷式判圖(違禁品直接勾選備案): 多圖片展示: 任務(wù)負(fù)載均衡分配; 判圖歷史數(shù)據(jù)查詢 ; |
判圖員考核 | 判圖任務(wù)抽檢; 日均判圖數(shù)量; 平均判圖時(shí)長(zhǎng); 判圖準(zhǔn)確率; 日均在線時(shí)長(zhǎng); 抽檢準(zhǔn)確率等多維度考核; 支持判圖統(tǒng)計(jì)報(bào)表展示; |
違禁品檢測(cè) | 支持X光包裹影像視頻實(shí)時(shí)預(yù)覽; 支持違禁品危險(xiǎn)等級(jí),違禁品類型展示; 支持違禁品智能識(shí)別圖片實(shí)時(shí)上報(bào)展示; 支持違禁品報(bào)警聯(lián)動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)視頻及錄像; 支持展示違禁品檢查點(diǎn)位置; 支持人包信息關(guān)聯(lián); 安檢員包裹意見(jiàn)處理及存檔; 支持快速意見(jiàn)選擇處理,提升安檢員處理效率; 支持過(guò)包錄像追溯和查詢; 支持持包人員過(guò)包人臉查詢; 支持違禁品歷史數(shù)據(jù)查詢; 支持APP(安卓&IOS)違禁品報(bào)警接收與處理; 支持違禁品處理狀態(tài)查詢及查看; 支持APP(安卓&IOS)人包合一業(yè)務(wù)處理; 支持APP(安卓&IOS)違禁品報(bào)警升級(jí)(上報(bào)到領(lǐng)導(dǎo)層); 支持APP(安卓&IOS)違禁品報(bào)警聯(lián)動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)視頻及錄像查看; 支持APP(安卓&IOS)違禁品報(bào)警查詢; |
人包關(guān)聯(lián) | 支持安檢機(jī)與人臉相機(jī)綁定; 支持過(guò)包時(shí)間與人臉抓拍時(shí)間自動(dòng)匹配關(guān)聯(lián),提升安檢員人包匹配效率; 支持人包關(guān)聯(lián)解綁及變更; 支持人臉?shù)浵癫樵儯?/span> |
安檢門(mén)業(yè)務(wù) | 支持實(shí)時(shí)接收客流金屬報(bào)警; 支持金屬區(qū)位展示; 支持金屬危險(xiǎn)等級(jí)判斷; 支持人員進(jìn)出方向判斷; 支持展示違禁品檢查點(diǎn)位置; 安檢員意見(jiàn)處理及存檔; 金屬報(bào)警聯(lián)動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)視頻及錄像; 支持客流錄像追溯和查詢; 支持安檢門(mén)人臉檢測(cè); 支持安檢門(mén)人臉識(shí)別; 支持陌生人報(bào)警; 支持自定義人員報(bào)警(黑名單,嫌疑犯,重點(diǎn)監(jiān)護(hù)人員人員類別報(bào)警等); 支持體溫異常報(bào)警接收與聯(lián)動(dòng); 支持未帶口罩報(bào)警接收與聯(lián)動(dòng); 支持客流人數(shù)統(tǒng)計(jì); 支持金屬報(bào)警歷史數(shù)據(jù)查詢; 支持金屬處理狀態(tài)查詢及查看; 支持APP(安卓&IOS)金屬報(bào)警接收與處理; 支持APP(安卓&IOS)金屬與人員綁定業(yè)務(wù)處理; 支持APP(安卓&IOS)金屬報(bào)警升級(jí)(上報(bào)到領(lǐng)導(dǎo)層); 支持APP(安卓&IOS)金屬報(bào)警聯(lián)動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)視頻及錄像查看; 支持APP(安卓&IOS)金屬報(bào)警查詢; |
事件分級(jí)管理 | 支持按照不同職位,不同角色設(shè)置業(yè)務(wù)處理層級(jí)(下級(jí)解決不了的問(wèn)題,升級(jí)到上級(jí)處理); 支持對(duì)實(shí)時(shí)違禁品報(bào)警和歷史報(bào)警進(jìn)行上級(jí)處理; 支持根據(jù)不同角色工作場(chǎng)景特點(diǎn),支持坐班崗位的客戶端和移動(dòng)崗位的APP雙向上報(bào)處理,隨時(shí)隨地高效處警; |
安檢員考勤 | 支持考勤規(guī)則設(shè)置; 支持安檢員管理; 支持安檢員人臉考勤; 支持人臉識(shí)別記錄查詢; 支持異常考勤查詢; |
報(bào)表統(tǒng)計(jì) | 包裹安全率報(bào)警率柱狀圖或折線圖; 包裹報(bào)警率柱狀圖或折線圖; 包裹安全率/報(bào)警率柱排名; 包裹各安全等級(jí)占比; 對(duì)各包裹類型占比的統(tǒng)計(jì)分析和圖表展示; 違禁品類型數(shù)量柱狀圖折線圖展示; 對(duì)安檢點(diǎn)位包裹類型數(shù)量統(tǒng)計(jì); 違禁品占比狀態(tài)圖展示; 報(bào)表支持按違禁品類型查詢; 報(bào)表支持日月年報(bào)展示; 安檢門(mén)報(bào)警率柱狀圖展示; 安檢門(mén)報(bào)警率排名; 安檢門(mén)金屬報(bào)警統(tǒng)計(jì)報(bào)表展示; 可根據(jù)進(jìn)出方向,日月年條件過(guò)濾展示; 金屬報(bào)警統(tǒng)計(jì)支持柱狀圖折線圖餅狀圖等多種展現(xiàn)方式; 站點(diǎn)違禁品統(tǒng)計(jì)報(bào)表展示; |
設(shè)備運(yùn)維統(tǒng)計(jì) | 支持對(duì)接入多臺(tái)設(shè)備的在線狀態(tài)和故障狀態(tài)進(jìn)行列表展示; 支持展示各設(shè)備詳細(xì)的在線信息和故障信息; 支持對(duì)安檢服務(wù)器的故障信息進(jìn)行詳細(xì)展示; 支持對(duì)安檢機(jī)/安檢機(jī)的故障信息進(jìn)行詳細(xì)展示; 各設(shè)備的詳細(xì)展示界面,支持填寫(xiě)故障描述、維修計(jì)劃等信息,生成維修單據(jù); 支持對(duì)設(shè)備在線/離線情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和圖表展示; 支持展示維修單據(jù)的詳細(xì)信息,并可更新處理狀態(tài)和維修描述等; 支持將設(shè)備運(yùn)維模塊生成的維修單據(jù)進(jìn)行列表展示; 支持通過(guò)填單時(shí)間、設(shè)備名稱、設(shè)備位置、處理狀態(tài)等信息對(duì)維修單據(jù)進(jìn)行查詢; 支持對(duì)設(shè)備故障率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和圖表展示; 支持對(duì)設(shè)備報(bào)修率/修復(fù)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和圖表展示; 支持對(duì)設(shè)備修復(fù)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和圖表展示; 支持按照故障次數(shù)對(duì)安檢設(shè)備進(jìn)行排名; |
事件中心 | |
事件預(yù)案 | 支持預(yù)案添加、刪除、修改、導(dǎo)入及導(dǎo)出等信息管理; 支持報(bào)警聯(lián)動(dòng)視頻、報(bào)警輸出; 支持設(shè)備、視頻通道、報(bào)警輸入通道、智能通道報(bào)警源選擇; |
事件管理 | 支持報(bào)警優(yōu)先等級(jí)支持3級(jí)且以不同顏色顯示,紅色對(duì)應(yīng)高、橙色對(duì)應(yīng)中、黃色對(duì)應(yīng)低; 支持用戶在操作欄可認(rèn)領(lǐng)報(bào)警,報(bào)警被認(rèn)領(lǐng)后其他用戶則不能處理; 支持按照?qǐng)?bào)警類型、報(bào)警源、時(shí)間查詢報(bào)警信息; 支持已處理的報(bào)警雙擊可以查看該報(bào)警的流轉(zhuǎn)記錄和處理意見(jiàn); 支持報(bào)警展示信息包括報(bào)警時(shí)間、報(bào)警類型、報(bào)警源、報(bào)警等級(jí)、認(rèn)領(lǐng)人; 支持用戶在操作欄可認(rèn)領(lǐng)報(bào)警,報(bào)警被認(rèn)領(lǐng)后其他用戶則不能處理; 支持按照?qǐng)?bào)警類型、報(bào)警源、時(shí)間查詢報(bào)警信息; 支持雙擊可查看報(bào)警詳情:報(bào)警錄像、報(bào)警圖片,以及處理報(bào)警; 支持可以處理報(bào)警狀態(tài)為:已解決、忽略或者轉(zhuǎn)發(fā)給其他用戶; 支持在報(bào)警詳情中發(fā)送通知到指定郵箱; 支持可以對(duì)報(bào)警聲音進(jìn)行開(kāi)關(guān)操作; 支持使用暫停按鈕可以取消接收該報(bào)警源所有類型報(bào)警15min; |
報(bào)警風(fēng)暴 | 支持報(bào)警時(shí)間配置 支持報(bào)警風(fēng)暴過(guò)濾(對(duì)于過(guò)于頻繁的報(bào)警,間隔時(shí)間內(nèi)接收?qǐng)?bào)警) |
大屏上墻 | |
上墻控制 | 支持即時(shí)上墻; 支持上墻輪巡計(jì)劃,可根據(jù)時(shí)間點(diǎn)、時(shí)間間隔進(jìn)行自動(dòng)切換; 支持拖設(shè)備節(jié)點(diǎn)單屏輪巡; 支持任務(wù)上墻; |
輔助功能 | 支持屏幕開(kāi)關(guān); 支持電視墻任務(wù)的增刪改(只可改綁定通道信息,電視墻名稱不可改); 支持開(kāi)窗,分割,清屏功能; 支持鷹眼功能; 支持視頻回顯功能; 支持開(kāi)啟所有屏幕通道輪巡; |
硬件參數(shù) | |
系統(tǒng) | |
主處理器 | 64位4核CPU |
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX系統(tǒng) |
內(nèi)存 | 8GB*2 |
數(shù)據(jù)管理 | |
硬盤(pán)個(gè)數(shù) | 支持16塊3.5英寸硬盤(pán) |
硬盤(pán)熱插拔 | 支持硬盤(pán)熱插拔、在線更換 |
硬盤(pán)兼容性 | 支持SAS/SATA盤(pán)混插 |
接口 | |
HDMI接口 | 3個(gè)HDMI接口 |
VGA接口 | 1個(gè)VGA接口 |
網(wǎng)口個(gè)數(shù) | 4個(gè)自適應(yīng)10/100/1000Mbps 以太網(wǎng)口 |
USB接口 | 前置2個(gè)USB2.0,后置2個(gè)USB2.0 |
SAS接口 | 2個(gè)SAS接口,保留 |
eSATA | 1個(gè)eSATA口,保留 |
RS232 | 1個(gè)3.5mm音頻串口 |
RS485 | 保留 |
其他 | |
電源 | 100-240V~,50/60Hz |
整機(jī)功耗 | <120W(不含硬盤(pán)以及智能模塊) |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~+50℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10℅~90℅ |
工作海拔 | 0m~5000m |
整機(jī)尺寸 | 485mm(含耳掛寬)x539.4mm(帶液晶屏長(zhǎng))x133.2mm(高) 444.8mm(無(wú)耳掛寬)x522.4mm(無(wú)液晶屏長(zhǎng))x133.2mm(高) |
重量 | 17.45kg(不含硬盤(pán)) |
安裝方式 | 臺(tái)式/機(jī)架安裝 |
二次開(kāi)發(fā) | 提供平臺(tái)SDK |